ZGF系列高頻直(zhi)(zhi)流(liu)發生(sheng)器(qi)采(cai)用(yong)中(zhong)頻整(zheng)流(liu)濾波技(ji)術,解決(jue)了工(gong)頻直(zhi)(zhi)流(liu)高壓(ya)發生(sheng)裝(zhuang)置波紋(wen)系數較大(da),波形不平穩的(de)缺點。產(chan)品(pin)符合(he)國家新頒布電力(li)行業標準ZGF24003-90《直(zhi)(zhi)流(liu)高壓(ya)發生(sheng)器(qi)通用(yong)技(ji)術條件 DL/T 848.1—2004》的(de)要求,廣(guang)泛用(yong)于電氣設備直(zhi)(zhi)流(liu)耐壓(ya)試驗和泄漏電流(liu)試驗。
ZGF系列高頻直流發生器產品特性:
◆ 機箱采用鋁合金機箱。
◆ 采用中頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
◆ 采用電壓大反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數≤3%。
◆ 全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓誤差±(1.5%±2個字),HSXZGF系列直高發電流誤差±(1.5%±2個字)。
◆ 升壓電位器零起升壓。
◆ 0.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度±(3%±2個字)。
◆ 過壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±2%。
◆ 倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
◆ 符合DL/T848.1-2004技術要求,并經電力部電氣設備質量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠。
ZGF系列高頻直流發生器參數如下
規 格 技術參數 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/3 |
輸(shu)出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
輸(shu)出電(dian)流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/3 |
輸出(chu)功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 |
充電(dian)電(dian)流(liu)(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/4.5 |
機箱重(zhong)量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 |
倍(bei)壓(ya)筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 |
倍(bei)壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟(qi)動,連續可調。 | ||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | ||||||||
電壓測量誤差(cha) | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨(bian)率0.1%kV | ||||||||
電(dian)流測量(liang)誤差 | 1.0%(滿(man)度)±1個字,zui高分辨(bian)率0.1%uA | ||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||||
0.75切(qie)換誤差 | ≤0.5% | ||||||||
波紋系數 | ≤1.0% | ||||||||
電壓穩定度(du) | 隨(sui)機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | ||||||||
工作方式 | 間斷(duan)使用;額定負載30分(fen)鐘;1.1倍額定電(dian)壓使用:10分(fen)鐘 | ||||||||
環境(jing)溫度 | -15℃~50℃ | ||||||||
相對濕度 | 當溫(wen)度為25℃時,不大(da)于90%(無凝露) | ||||||||
海拔高度 | 2500米以下 | ||||||||
備注說明 | 諸(zhu)多高電(dian)壓(ya)等級參數不一一列(lie)舉,600~800kV等規格(ge)合(he)同定(ding)做(zuo)。 |
HSX參數和選型表: