交(jiao)流(liu)電(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)變壓器成套設備用(yong)途:采用(yong)了調節(jie)電(dian)(dian)源頻率(lv)的方式,使得(de)電(dian)(dian)抗器與被試電(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)(等效為電(dian)(dian)容(rong)性)實(shi)現諧(xie)振(zhen),在被試品(pin)電(dian)(dian)纜(lan)(lan)(lan)上獲得(de)高(gao)電(dian)(dian)壓大電(dian)(dian)流(liu)。所采用(yong)的方法(fa)是(shi)當前(qian)高(gao)電(dian)(dian)壓試驗的一種新(xin)的方法(fa)和潮流(liu),串聯諧(xie)振(zhen)在國內外已經得(de)到廣泛的應用(yong)。
適(shi) 用 范(fan) 圍 | 諧振規格 | 控(kong)制箱 | 電抗器 | 勵磁變(bian) | 分壓器 |
kVA/kV | (干(gan)式(shi)) | (干式) | |||
10kV 電纜 ≤ 1km | GHXZB - 44/22 | 2.5 kW | 1A/22kV 二臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV |
10kV 電纜 ≤ 2km | GHXZB - 88/22 | 4 kW | 2A/22kV 二臺 | 4kVA/1kV | 25kV |
10kV電(dian)纜≤3km | GHXZB- 132/22 | 6 kW | 2A/22kV 三臺 | 6kVA/1/3kV | 60kV |
35kV電纜≤1km | |||||
10kV電(dian)纜≤4km | GHXZB - 176/22 | 7.5 kW | 2A/22kV 四臺(tai) | 7.5kVA/1/3kV | 60kV |
35kV電纜≤ 1km | |||||
10kV電(dian)纜≤6km | GHXZB - 264/22 | 10 kW | 2A/22kV 六(liu)臺 | 10kVA/1/3kV | 60kV |
35kV電纜(lan) ≤ 2km | |||||
10kV電(dian)纜(lan)≤8km | GHXZB - 330/50 | 15 kW | 2.5A/22kV六臺 | 15kVA/1/3kV | 100kV |
35kV電纜≤2km | |||||
10kV電纜≤10km | GHXZB - 680/128 | 25 kW | 2.5A/32kV八(ba)臺(tai) | 25kVA/1/3/5kV | 200kV |
35kV電纜≤4km | |||||
110kV電纜≤1km |
適用范(fan)圍 | 諧振規格 | 控制(zhi)柜 | 電抗器 | 勵磁變 | 分壓(ya)器(qi) |
kVA/kV | (油浸式) | (油浸式) | |||
35kV電纜≤2km | GHXZB-1320/130 | 50kW | 5A/130kV二臺 | 50kVA/3/5kV | 150kV |
110kV電纜≤2km | |||||
35kV電纜≤3km | GHXZB-1980/130 | 60kW | 5A/130kV四臺 | 100kVA/3/5/10kV | 150kV |
110kV電纜(lan)≤3km | |||||
220kV電(dian)纜≤1.5km | |||||
110kV電纜(lan)≤5km | GHXZB-3200/128 | 160kW | 4A/220kV四臺 | 160kVA/5/10kV | 160kV |
220kV電纜≤3km | |||||
110kV電纜(lan)≤10km | GHXZB-4420/130 | 320kW | 8A/220kV四臺 | 320kVA/5/10kV | 320kV |
220kV電纜(lan)≤5km | | ||||
500kV電纜≤1km |