三級承試(shi)類承裝(修(xiu)、試(shi))電力設施
承(cheng)裝(zhuang)試儀(yi)器儀(yi)表:
工頻交流耐壓(ya)試(shi)驗裝置.接地導通測試儀(yi). 變壓器直流電阻測試儀. 變(bian)壓器變(bian)比測(ce)試(shi)儀. 變(bian)(bian)壓(ya)器繞組變(bian)(bian)形(xing)測試儀. 有載分接(jie)開關測試儀(yi). 斷路器特性測試儀. 氧化鋅避雷(lei)器阻性電流測(ce)試儀. 三相繼(ji)電保護測試(shi)儀. 雷擊計數器校驗儀. 絕緣電阻測試儀.兆歐表.雙鉗相位(wei)數字伏(fu)安(an)表.
直流高壓(ya)發生器(qi). 變頻串(chuan)聯諧振試驗成(cheng)套裝置. 工頻(pin)耐壓試驗裝置. 感應耐壓試驗裝置. 高壓介(jie)質損耗測試(shi)儀. 回(hui)路電(dian)阻(zu)測(ce)試儀. 互感器伏(fu)安特性測試儀. 接地電阻測試儀
三級承(cheng)修、承(cheng)裝、承(cheng)試類資質主要試驗設備配置(zhi)表
序(xu) | 設備(bei)名稱 | 規(gui)格型號 | 數 量 | 應(ying)用(yong)(yong)范圍(wei) / 用(yong)(yong)途 | ||||
一、高壓(ya)發生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發生器 | ZGF-200KV/3mA | 1套 | DC:200kV/3mA變壓器、避雷器的試(shi)(shi)驗(yan)及直流耐壓試(shi)(shi)驗(yan) | ||||
| 直(zhi)流高壓發生(sheng)器 | DC:120kV/2mA | 1套(tao) | DC:120kV/2mA變(bian)壓器(qi)、避(bi)雷器(qi)的(de)試(shi)驗及直流耐壓試(shi)驗 | ||||
2A | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | TQSB-10KVA/110KV | 1套 | AC:10kVA/110kV變壓器、開關、PTCP/電抗器 (35KV) | ||||
2B | TQSB -5KVA/50KV | 1套 | AC:5kVA/50kV變壓器、電纜(lan),避(bi)雷(lei)器等交流耐(nai)壓 (10kV ) | |||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | GHXZ-500kVA/200kV | 1套 | 500kVA/200kV/2./30~300Hz電纜,變壓器等 | ||||
4 | 感(gan)應耐壓(ya)試驗裝(zhuang)置(zhi) | SBF-15kVA/600V | 1套 | 15kVA/600V 150Hz對分(fen)級絕緣的電氣設備做感應耐壓(ya)試驗(yan) | ||||
二、電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 回路(lu)電阻測試儀(yi) | GHL-100A | 2臺(tai) | DC:≥100A高壓開(kai)關(guan)、GIS、隔離開(kai)關(guan) | ||||
2 | 互感(gan)器(qi)伏安特(te)性測試儀 | HGQ-600 | 1臺(tai) | (1100V/)110kV電流(liu)互感(gan)器(qi)(CT/PT) | ||||
3 | 電容電感測試儀 | GHRG | 1臺(tai) | 三相同時測量,電容器、電感器 | ||||
4 | 接地導通測試儀 | GHJD-10A | 1臺(tai) | 電力設備與地網的連接部分導通性(xing) | ||||
5 | 變(bian)壓器繞組變(bian)形測(ce)試儀 | GHBX-III | 1臺 | 頻響(xiang)法 | ||||
6 | 斷路器(qi)動(dong)特性(xing)測試(shi)儀(yi) | GKC-H | 2臺 | 0.2級 ,12斷口 | ||||
7 | 氧化鋅(xin)避雷器阻性(xing)電流測(ce)試儀 | YHX-10A | 1臺 | DC:≤1A 變壓器(qi) | ||||
8 | 三相(xiang)繼(ji)電(dian)保護測試儀 | GHJB-300 | 1臺 | 三(san)相電(dian)壓,電(dian)壓各兩組 | ||||
9 | 變壓器有(you)載分接開(kai)關測(ce)試儀(yi) | BYKC-2000 | 1臺 | ≥1A檢查切換開關,觸頭的(de)全部(bu)動作順序 | ||||
10 | 高壓介(jie)質損耗(hao)測試儀 | GHJS | 2臺(tai) | 對變壓器,互感器,套管等做介質(zhi)損耗(hao)試驗 | ||||
11 | 雷擊計(ji)數(shu)器動作測試儀/棒式 | FZ-Z | 1只 | 避雷器(qi)放電計(ji)數器(qi)是否正常動(dong)作 | ||||
12 | 絕緣電阻測試儀 | GH2672 | 2臺(tai) | DC:0~5000V 200G(MΩ)短路(lu)電流≥3mA | ||||
13 | 地(di)網(wang)接地(di)電阻(zu)測試儀 | GHDW- | 1臺 | 異(yi)頻法,檢查接地(di)網接地(di)電(dian)阻 | ||||
14 | 變壓器直流(liu)電阻測試儀 | ZGY-10A | 2臺 | 對(dui)變(bian)壓器(qi)做直流電(dian)阻測(ce)試(shi) | ||||
15 | 變壓器變比測(ce)試儀 | GHBZC | 1臺 | 0.5級,數字(zi)式 | ||||
三(san)、油、氣(qi)試驗(yan)儀器 | ||||||||
1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | 1臺 | SF6氣體檢漏測量 | ||||
5 | 微水儀 | GHWS | 1臺 | SF6氣體微量(liang)水份測量(liang) | ||||
四、常用儀(yi)器儀(yi)表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | BY2671 | 1只(zhi) | DC:2500V變(bian)壓器、電(dian)纜、線(xian)路、等 | ||||
2 | 兆歐表(biao) | BY2670 | 1只 | DC:500V變壓器、電纜、線(xian)路、等 | ||||
3 | 數(shu)字式雙鉗相(xiang)位伏安表 | SMG2000 | 1只 | 測量電(dian)流小(xiao)于(yu)50mA,測量電(dian)壓、電(dian)流及相位 | ||||
電力承(cheng)(cheng)修、承(cheng)(cheng)裝、承(cheng)(cheng)試類(lei) 二級(ji) 三級 四(si)級 五級 資質主(zhu)要(yao)試驗設備配置(zhi)表(biao)